Osram 58 W 58/21-840
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Potencia nominal | 58 W |
---|---|
Eficacia medida de lámpara (dato HF) | Under clarification by authority and standardization body |
Eficacia lámpara (condición estándar) | 90 lm/W |
Potencia de construcción | 58 W |
Índice reproducción de color Ra | >=80 |
---|---|
Flujo luminoso | 5200 lm |
Flujo luminoso a 25 ºC | 5200 lm |
Tono de luz | 840 |
Temperatura de color | 4000 K |
Flujo luminoso nominal | 5200 lm |
Tono de luz según EN 12464-1 | LUMILUX Blanco frío |
Factor manten. lumen lámpara 2.000 h | 0.95 |
Factor manten. lumen lámpara 4.000 h | 0.92 |
Factor manten. lumen lámpara 6.000 h | 0.91 |
Factor manten. lumen lámpara 8.000 h | 0.90 |
Factor manten. lumen lámpara 12.000 h | 0.89 |
Coorden. color tabla colores según norma | 0.38/0.38 |
Diámetro del tubo | 26 mm |
---|---|
Largo | 1500.0 mm |
Long. con casq pero sin pitones/conexión | 1500.00 mm |
Diámetro | 26.0 mm |
Contenido mercurio lámpara | 2.5 mg |
---|
Temperatura ambiente máx.flujo luminoso | 25.0 °C |
---|
Vida útil | 18000 h |
---|---|
Duración | 20000 h |
Factor supervivencia 2.000 h | 0.99 |
Factor supervivencia 4.000 h | 0.99 |
Factor supervivencia 6.000 h | 0.99 |
Factor supervivencia 8.000 h | 0.99 |
Factor supervivencia 12.000 h | 0.90 |
Modo de operación LLMF/LSF | 50 Hz |
Casquillo (denominación estándar) | G13 |
---|---|
Reciclado | Sí |
Apto para interiores | Sí |
---|
EEI – Etiqueta energética | A |
---|
Unidades por caja | 25 |
Política sobre cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle promociones relacionadas con sus preferencias, mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Puede obtener más información o solicitar cambios en la sección Información Legal y Funcionamiento. Pulse ACEPTAR para confirmar que ha leído y aceptado la información. Si desea más información de cómo modificar la configuración de las cookies, pulse Modificar.